Open End Turbo auf Dow Jones Industrial Average

Geld Brief Änderung Brief
18,59 € 18,62 -22,45%
31.05.24 21:59:59 Gettex aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: HS0WHP
ISIN: DE000HS0WHP7
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SU88TE
18,554 40.743,3
Zum Produkt
SF735D
11,933 40.744,1
Zum Produkt
SF7FSU
18,496 40.695,7
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
17.825,88 -53,92% 0,01 -99,95% Direkt**
18.182,40 -53,00% 0,01 -99,95% Direkt**
18.538,92 -52,07% 0,01 -99,95% Direkt**
18.895,44 -51,15% 0,01 -99,95% Direkt**
19.251,95 -50,23% 0,01 -99,95% Direkt**
19.608,47 -49,31% 0,01 -99,95% Direkt**
19.964,99 -48,39% 0,01 -99,95% Direkt**
20.321,51 -47,47% 0,01 -99,95% Direkt**
20.678,02 -46,54% 0,01 -99,95% Direkt**
21.034,54 -45,62% 0,01 -99,95% Direkt**
21.391,06 -44,70% 0,01 -99,95% Direkt**
21.747,58 -43,78% 0,01 -99,95% Direkt**
22.104,10 -42,86% 0,01 -99,95% Direkt**
22.460,61 -41,94% 0,01 -99,95% Direkt**
22.817,13 -41,01% 0,01 -99,95% Direkt**
23.173,65 -40,09% 0,01 -99,95% Direkt**
23.530,17 -39,17% 0,01 -99,95% Direkt**
23.886,68 -38,25% 0,01 -99,95% Direkt**
24.243,20 -37,33% 0,01 -99,95% Direkt**
24.599,72 -36,41% 0,01 -99,95% Direkt**
24.956,24 -35,48% 0,01 -99,95% Direkt**
25.312,75 -34,56% 0,01 -99,95% Direkt**
25.669,27 -33,64% 0,01 -99,95% Direkt**
26.025,79 -32,72% 0,01 -99,95% Direkt**
26.382,31 -31,80% 0,01 -99,95% Direkt**
26.738,82 -30,88% 0,01 -99,95% Direkt**
27.095,34 -29,95% 0,01 -99,95% Direkt**
27.451,86 -29,03% 0,01 -99,95% Direkt**
27.808,38 -28,11% 0,01 -99,95% Direkt**
28.164,90 -27,19% 0,01 -99,95% Direkt**
28.521,41 -26,27% 0,01 -99,95% Direkt**
28.877,93 -25,35% 0,01 -99,95% Direkt**
29.234,45 -24,42% 0,01 -99,95% Direkt**
29.590,97 -23,50% 0,01 -99,95% Direkt**
29.947,48 -22,58% 0,01 -99,95% Direkt**
30.304,00 -21,66% 0,01 -99,95% Direkt**
30.660,52 -20,74% 0,01 -99,95% Direkt**
31.017,04 -19,82% 0,01 -99,95% Direkt**
31.373,55 -18,89% 0,01 -99,95% Direkt**
31.730,07 -17,97% 0,01 -99,95% Direkt**
32.086,59 -17,05% 0,01 -99,95% Direkt**
32.443,11 -16,13% 0,01 -99,95% Direkt**
32.799,63 -15,21% 0,01 -99,95% Direkt**
33.156,14 -14,29% 0,01 -99,95% Direkt**
33.512,66 -13,36% 0,01 -99,95% Direkt**
33.869,18 -12,44% 0,01 -99,95% Direkt**
34.225,70 -11,52% 0,01 -99,95% Direkt**
34.582,21 -10,60% 0,01 -99,95% Direkt**
34.938,73 -9,68% 0,01 -99,95% Direkt**
35.295,25 -8,76% 0,01 -99,95% Direkt**
35.651,77 -7,83% 0,01 -99,95% Direkt**
36.008,28 -6,91% 0,01 -99,95% Direkt**
36.364,80 -5,99% 0,01 -99,95% Direkt**
36.721,32 -5,07% 0,01 -99,95% Direkt**
37.077,84 -4,15% 0,01 -99,95% Direkt**
37.434,35 -3,23% 0,01 -99,95% Direkt**
37.790,87 -2,30% 0,01 -99,95% Direkt**
38.147,39 -1,38% 0,01 -99,95% Direkt**
38.503,91 -0,46% 0,01 -99,95% Direkt**
38.682,17 0,00% 0,01 -99,95% Direkt**
38.860,43 0,46% 0,01 -99,95% Direkt**
39.216,94 1,38% 0,01 -99,95% Direkt**
39.573,46 2,30% 0,01 -99,95% Direkt**
39.929,98 3,23% 0,01 -99,95% Direkt**
40.286,50 4,15% 0,01 -99,95% Direkt**
40.643,01 5,07% 0,01 -99,95% Direkt**
40.715,29 5,26% 0,01 -99,95% Direkt**
40.999,53 5,99% 0,01 -99,95% Direkt**
41.356,05 6,91% 0,01 -99,95% Direkt**
41.712,57 7,83% 0,01 -99,95% Direkt**
42.069,08 8,76% 0,01 -99,95% Direkt**
42.425,60 9,68% 0,01 -99,95% Direkt**
42.782,12 10,60% 0,01 -99,95% Direkt**
43.138,64 11,52% 0,01 -99,95% Direkt**
43.495,16 12,44% 0,01 -99,95% Direkt**
43.851,67 13,36% 0,01 -99,95% Direkt**
44.208,19 14,29% 0,01 -99,95% Direkt**
44.564,71 15,21% 0,01 -99,95% Direkt**
44.921,23 16,13% 0,01 -99,95% Direkt**
45.277,74 17,05% 0,01 -99,95% Direkt**
45.634,26 17,97% 0,01 -99,95% Direkt**
45.990,78 18,89% 0,01 -99,95% Direkt**
46.347,30 19,82% 0,01 -99,95% Direkt**
46.703,81 20,74% 0,01 -99,95% Direkt**
47.060,33 21,66% 0,01 -99,95% Direkt**
47.416,85 22,58% 0,01 -99,95% Direkt**
47.773,37 23,50% 0,01 -99,95% Direkt**
48.129,88 24,42% 0,01 -99,95% Direkt**
48.486,40 25,35% 0,01 -99,95% Direkt**
48.842,92 26,27% 0,01 -99,95% Direkt**
49.199,44 27,19% 0,01 -99,95% Direkt**
49.555,96 28,11% 0,01 -99,95% Direkt**
49.912,47 29,03% 0,01 -99,95% Direkt**
50.268,99 29,95% 0,01 -99,95% Direkt**
50.625,51 30,88% 0,01 -99,95% Direkt**
50.982,03 31,80% 0,01 -99,95% Direkt**
51.338,54 32,72% 0,01 -99,95% Direkt**
51.695,06 33,64% 0,01 -99,95% Direkt**
52.051,58 34,56% 0,01 -99,95% Direkt**
52.408,10 35,48% 0,01 -99,95% Direkt**
52.764,61 36,41% 0,01 -99,95% Direkt**
53.121,13 37,33% 0,01 -99,95% Direkt**
53.477,65 38,25% 0,01 -99,95% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.